服務熱線
010-86460119
產(chan) 品型號:Huace-6S
廠商性質:生產(chan) 廠家
所在地:北京市
更新日期:2024-11-02
產(chan) 品簡介:
品牌 | 華測 |
---|
Huace-6S 高低溫探針台
特點/應用
◆ zuida可用於(yu) 12英寸以內(nei) 樣品測試
◆ 采用密閉腔結構,屏蔽外部電信幹擾同時保持氮氣正壓環境下樣品在低溫時無結霜
◆ 優(you) 化的腔體(ti) 保溫結構可以極大的減少液氮消耗量
◆ 可升降調節適合加裝探針卡
◆ 可搭配多種類型顯微鏡
◆ 結構模塊化設計,可無縫升級
◆ 探針台可根據客戶要求定製。
技術參數
台體(ti) 規格 | |
樣品台尺寸 | 6英寸/8英寸/12英寸 |
水平旋轉 | 可360°旋轉,可微調15°,精度0.1°,帶角度鎖死裝置 |
X-Y移動行程 | 6英寸×6英寸/8英寸×8英寸/12英寸×12英寸 |
X-Y移動精度 | 10μm/1μm |
樣品固定 | 真空吸附,中心吸附孔,多圈吸附環 |
針座平台 | U型針座平台,zuiduo可放置6-12個(ge) 探針座 |
平台升降 | 可快速升降10mm/可微調升降10mm |
背電極測試 | 樣品台電學獨立懸空,4mm插孔可接背電極 |
溫度範圍 | 負80°到正400° |
溫控精度 | 0.01°/0.1°/1° |
設備重量 | 約20KG/30KG |
光學係統 | |
顯微鏡類型 | 單筒顯微鏡/體(ti) 式顯微鏡/金相顯微鏡 |
放大倍率 | 16X-200X/20X-4000X |
移動行程 | 水平方向繞立柱旋轉/XY軸移動4英寸,Z軸行程50.8mm |
光源 | 外置LED環形光源/同軸光源 |
CCD | 200萬(wan) 像素/500萬(wan) 像素/1200萬(wan) 像素 |
定位器 | |
X-Y-Z移動行程 | 12mm*12mm*12mm |
移動精度 | 10μm/2μm/0.7μm/0.5μm |
吸附方式 | 磁力吸附,真空吸附 |
線纜 | 同軸線/三軸線 |
漏電精度 | 10pA/100fA/10fA |
固定探針 | 彈簧固定/管狀固定 |
接頭類型 | BNC/三軸/香蕉頭/鱷魚夾/接線端子 |
針尖直徑 | 0.2μm/1μm/2μm/5μm/10μm/20μm |
針尖材質 | 鎢鋼;鈹銅 |
可選附件:
加熱台;
顯示器;
轉接頭;
射頻測試配件;
屏蔽箱;
光學平台;
鍍金卡盤;
光電測試配件;
高壓測試配件;
顯微鏡快速傾(qing) 仰裝置;
激光係統;
探針卡夾具;
Huace-6S 高低溫探針台