服務熱線
010-86460119
產(chan) 品型號:Huace-8D
廠商性質:生產(chan) 廠家
所在地:北京市
更新日期:2024-11-01
產(chan) 品簡介:
品牌 | 華測 |
---|
雙麵探針台
雙麵點針探針台可用於(yu) 晶圓和PCB板測試,用於(yu) 需要正麵和背麵同時紮針,以實現各種光/電性能測試需求的測試設備。該定製探針台具有優(you) 良的機械係統,穩定的結構,符合人體(ti) 工程學,以及多項升級功能。可廣泛應用於(yu) 集成電路、Wafer , LED、LCD、太陽能電池等行業(ye) 的製造和研究領域。
技術參數型號 | Huace-8D雙麵探針台 | |
台體(ti) | chuck尺寸 | 8英寸 |
水平旋轉 | 卡盤可以360度旋轉,細調精度不大於(yu) 0.1度,帶有鎖定旋鈕 | |
XY移動行程 | 8英寸*8英寸 | |
XY移動精度 | 10um/1um可選 | |
樣品固定 | 樣品夾定,尺寸可調;真空吸附固定,卡盤多圈吸附環可獨立控製 | |
雙麵點針平台 | 氣動升降平台升起為(wei) 雙平台,落下可做單平台使用 | |
平台針座數量 | 單平台最多放置8個(ge) CB-200針座 | |
卡盤結構 | 普通/高溫/帶背電極等結構卡可選擇 | |
溫控係統 | 溫度範圍 | 室溫~300℃ (400℃,500℃可選) |
溫控精度 | 0.1℃ | |
溫控穩定性 | ±1℃ | |
溫控傳(chuan) 感器 | 100Ω 鉑電阻傳(chuan) 感器 | |
正麵光學係統 | CCD | 200W/500W/1200W像素可選(正反麵) |
顯微鏡類型 | 單筒/體(ti) 視/金相顯微鏡可選 | |
放大倍率 | 16X-100X/20X-2000X | |
顯微鏡調節 | 水平方向繞立柱旋轉X-Y移動2*2英寸,Z軸行程50.8mm | |
光源 | 外置LED環形光源/同軸光源 | |
背麵光學係統 | 顯微鏡類型 | L型單筒顯微鏡 |
連續變倍比 | 6.3:1 | |
放大倍率範圍 | 0.75–5X | |
放大倍率 | 315X(計算公式:變焦*CCD*顯示器) | |
顯微鏡調節 | 萬(wan) 向移動 | |
光源 | 同軸光源 |
技術參數型號 | 台體(ti) 配件技術參數 | |
探針座 | X-Y-Z移動行程 | 12*12*12mm |
移動精度 | 10/2/0.7/0.5/0.35um可選 | |
固定方式 | 磁力吸附/真空吸附可選 | |
探針夾具 | 線纜 | 同軸線/三軸線可選 |
漏電精度 | 10pA/100fA | |
探針固定方式 | 彈簧固定/管狀固定 | |
接頭類型 | BNC/三同軸/香蕉頭/鱷魚夾/接線端子等可選 | |
探針 | 材質 | 鎢鋼/鈹銅可選 |
針尖直徑 | 0.2/1/2/5/10/20/50/100um可選 | |
探針可選配件 | 屏蔽箱 | |
高壓測試配件 | ||
光學防震桌 | ||
射頻測試配件 | ||
鍍金卡盤 | ||
轉接頭 | ||
探針卡夾具 | ||
其他 |
公司主營產(chan) 品:
功能材料電學綜合測試係統、絕緣診斷測試係統、高低溫介電溫譜測試儀(yi) 、極化裝置與(yu) 電源、高壓放大器、PVDV薄膜極化、高低溫冷熱台、鐵電壓電熱釋電測試儀(yi) 、絕緣材料電學性能綜合測試平台、電擊穿強度試驗儀(yi) 、耐電弧試驗儀(yi) 、高壓漏電起痕測試儀(yi) 、衝(chong) 擊電壓試驗儀(yi) 、儲(chu) 能材料電學測控係統、壓電傳(chuan) 感器測控係統。